
| 规格 (μm) | 直径 | 椭圆度 | 圈径 | 翘头 | 破断拉力 |
| (μm) | (μm) | (mm) | (mm) | (N) | |
| 40 | 40.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥6.5 |
| 45 | 45.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥8.0 |
| 50 | 50.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥9.5 |
| 52 | 52.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥9.8 |
| 55 | 55.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥10.5 |
| 57 | 57.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥11.5 |
| 60 | 60.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥12.5 |
| 65 | 65.0±1.0 | ≤1.0 | ≥100 | ≤30 | ≥14.5 |

苏公网安备 32059002003604号